Die TSA unterstützt aktiv die Tätigkeit von Organisationen, die sich mit Menschen beschäftigen, denen es nicht so gut geht wie den Meisten von uns. Wenn es die Covid- und Grippesituation zulässt (leider war dies 2020, 2021 und 2022 nicht der Fall), veranstalten wir zu Weihnachten üblicherweise ein kleines Fest, bei dem wir unter anderem unseren selbst gebackenen Kuchen und selbst gemachten Punsch anbieten. Die Spende, die wir dabei von den Mitgliedern entgegennehmen, runden wir gegebenenfalls auf und geben sie gerne an die betreffende Organisationen weiter.
Jahr |
Organisation |
Gesammeltes Spendengeld |
Übergebenes Spendengeld |
2024 | Ärzte ohne Grenzen | 500,06 | 550,- |
2023 | Ärzte ohne Grenzen | 140,49 | 150,- |
2022 | Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine | 655,- | 655,- |
2021 | Ärzte ohne Grenzen | 203,- | 250,- |
2019 | Ärzte ohne Grenzen | 665,- | 700,- |
2018 | Ärzte ohne Grenzen | 647,- | 700,- |
2017 | Ärzte ohne Grenzen | 665,- | 700,- |
2016 | Ärzte ohne Grenzen | 866,- | 900,- |
2015 | Ärzte ohne Grenzen | 605,- | 650,- |
2014 | Ärzte ohne Grenzen | 757,- | 780,- |
2013 | Ärzte ohne Grenzen | 524,- | 600,- |
2012 | Ärzte ohne Grenzen | 571,- | 600,- |
2011 | Ärzte ohne Grenzen | 562,- | 600,- |
2010 | Ärzte ohne Grenzen | 607,- | 650,- |
2009 | Ärzte ohne Grenzen | 517,- | 550,- |
2008 | Ärzte ohne Grenzen | 311,- | 400,- |
2007 | St. Anna & Ärzte ohne Grenzen | 324,- | 400,- |
2006 | Ärzte ohne Grenzen | 402,- | 450,- |
Punsch und Kuchen für den guten Zweck
Onlineartikel über die TSA-Weihnachtsfeiern und Spenden an Ärzte ohne Grenzen.
Jahr |
Organisation |
Gesammeltes Spendengeld |
Übergebenes Spendengeld |
2022 | Ärzte ohne Grenzen | 588,31 | 600,- |
2019 | St. Anna Kinderspital | 2.225,- | 2.225,- |
2017 | St. Anna Kinderspital | 384,- | 384,- |
2015 | St. Anna Kinderspital | 191,- | 191,- |
Die TSA unterstützt die österreichische Sporthilfe und hat 2 Jahresmitgliedschaften für die Tombola bei der große Sporthilfe-Gala am 31.10.2018 zur Verfügung gestellt.